RAsenplatz
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| von: März 9, 2026 | bis: März 15, 2026 |
| 2026-W11 | von: 9.3.2026 | bis: 15.3.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Untere | Obere | Untere | Obere | Untere | Obere | Untere | Obere | Untere | Obere | Untere | Obere | Untere | Obere | |
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
Hartplatz
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| von: März 9, 2026 | bis: März 15, 2026 |
| 2026-W11 | von: 9.3.2026 | bis: 15.3.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | Links | |
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | Boule | Boule | Boule | Boule | ||||||||||
| 15:00 | Boule | Boule | Boule | Boule | ||||||||||
| 15:30 | Boule | Boule | Boule | Boule | ||||||||||
| 16:00 | Boule | Boule | Boule | Boule | ||||||||||
| 16:30 | Boule | Boule | Boule | Boule | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | Damen | Damen | Herren | Herren | Damen | Herren | Herren | |||||||
| 19:00 | Damen | Damen | Herren | Herren | AH | Damen | Herren | Herren | ||||||
| 19:30 | Damen | Damen | Herren | Herren | AH | Damen | Herren | Herren | ||||||
| 20:00 | AH | |||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
Post Views: 0
